Bursa FutureMinds
O bursă care acoperă tot ce ai nevoie.
Pentru studenții de la specializări din IT și inginerie la UBB și UTCN din Cluj-Napoca. Nu doar taxele: bursa îți acoperă traiul complet ca student, ca să te poți concentra pe studii și pe viitorul tău.
Valoarea bursei
6.000 €
pe an, per bursier
Acordată pe toată durata studiilor de licență (3-4 ani), alături de îndrumare din partea Rotaract și oportunități de stagiu și angajare la Nova Power&Gas.
Vreau bursăCe include bursa
- Cazare în căminPlata integrală a căminului, pe toată durata studiilor.
- Masă zilnicăMâncare în fiecare zi, la cantina studențească sau locală.
- Bani de buzunarSprijin lunar pentru cheltuielile de zi cu zi.
- Taxe de studiiTaxa de școlarizare acoperită integral, pentru locurile la taxă.
- Laptop & materialeLaptop, mouse, rechizite și materialele didactice necesare.
Contextul din spate
Cât costă viața de student în Cluj
Costuri orientative pentru un an universitar la UBB sau UTCN, exact cheltuielile pe care bursa le preia, ca tu să nu fii nevoit să le duci singur.
Taxe de studii (doar pentru studenții la taxă)
Taxele de școlarizare și de confirmare a locului se aplică doar studenților admiși la taxă.
| Tip taxă | UBB | UTCN |
|---|---|---|
| Taxa de admitere | 400 lei | 400 lei |
| Taxa de școlarizare | 3.000-5.000 lei | 4.200-5.100 lei |
| Alte taxe | - | 300 lei (confirmare loc) |
| Total taxe / an | 3.400-5.400 lei | 4.900-5.800 lei |
Cazare (calcul pe 10 luni)
| Categorie | Cost lunar | Total / an |
|---|---|---|
| Cămine de stat UBB | 140-350 lei | 1.400-3.500 lei |
| Cămine de stat UTCN | 260-356 lei | 2.700-3.660 lei |
| Cămine private | 750-1.400 lei | 7.500-14.000 lei |
Masă (felul 1 + 2 + desert + băutură, 22 zile/lună, 10 luni)
| Categorie | Preț | Total / an |
|---|---|---|
| Cantine studențești | 15-30 lei / masă | 3.300-6.600 lei |
| Cantine locale | 30-50 lei / masă | 6.600-11.000 lei |
| Abonament UTCN (meniul zilei) | 300 lei / lună | 3.000 lei |
Materiale didactice
Laptop recomandat: procesor i7, 16GB RAM, SSD minim 256GB.
| Articol | Cost |
|---|---|
| Laptop nou | 5.000-5.500 lei |
| Laptop second-hand | 3.800-4.500 lei |
| Mouse nou | 60-120 lei |
| Rechizite & materiale | ~1.000 lei / an |
| Total materiale / an | 4.860-6.620 lei |
Cheltuieli de trai (zi cu zi, 10 luni)
| Nivel de trai | Cost / an |
|---|---|
| Trai minim | 4.500-5.500 lei |
| Trai confortabil | 6.000-6.500 lei |
| Trai bun | 7.000-7.500 lei |
Bursa acoperă toate acestea.
Tu concentrează-te pe studii, iar de rest ne ocupăm noi.